谁知道2000~2001年NBA的常规赛排名啊就是AI打总决赛那一次 2001年nba总决赛第一场
2000/2001赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟
排名 胜 负 胜率
1 费城76人 56 26 68.3%
2 密尔沃基雄鹿 52 30 63.4%
3 迈阿密热队 50 32 61.0%
4 纽约尼克斯 48 34 58.5%
5 多伦多猛龙 47 35 57.3%
6 新奥尔良黄蜂 46 36 56.1%
7 奥兰多魔术 43 39 52.4%
8 印第安纳步行者 41 41 50.0%
9 波士顿凯尔特人 36 46 43.9%
10 底特律活塞 32 50 39.0%
11 克里夫兰骑士 30 52 36.6%
12 新泽西网队 26 56 31.7%
13 亚特兰大鹰队 25 57 30.5%
14 华盛顿奇才 19 63 23.2%
15 芝加哥公牛 15 67 18.3%
季后赛
首轮
①76 人 3:1 步行者⑧
②雄 鹿 3:1 魔 术⑦
③热 队 0:3 黄 蜂⑥
④尼克斯 2:3 猛 龙⑤
半决赛
①76 人 4:3 猛 龙⑤
②雄 鹿 4:3 黄 蜂⑥
分区决赛
①76 人 4:3 雄 鹿②
总决赛
湖 人 4:1 76 人