2022武汉大学在各省的录取分数线 湖北录取分数线

1、省份科目最低分最低位次省控线

2、江苏(本科批) 物理类 627 3821 429

3、历史类 608 541 471

4、中外合作办学(物理类) 611 8736 429

5、江苏(本科提前批) 历史类 606 631 471

6、上海(本科批) 综合类 579 2461 400

7、福建(本科批) 物理类 644 1395 428

8、历史类 624 324 468

9、中外合作办学(物理类) 617 4859 428

10、湖北(本科批) 物理类 623 3387 409

11、历史类 612 657 435

12、中外合作办学(物理类) 609 5875 409

13、民族班(物理类) 605 6804 409

14、国家专项计划(物理类) 599 8348 409

15、国家专项计划(历史类) 611 704 435

16、护理类(历史类) 584 2685 435

17、湖北(本科提前批) 历史类 614 591 435

18、河南(本科一批) 理科 637 3333 509

19、文科 615 458 527

20、其他单列(理科) 614 9163 509

21、其他单列(文科) 590 2097 527

22、医护类(理科) 596 17463 509

23、医护类(文科) 587 2452 527

24、云南(本科一批) 理科 655 1137 515

25、文科 665 158 575

26、民族班(理科) 646 1753 515

27、湖南(本科批) 物理类 627 2596 414

28、历史类 615 389 451

29、国家专项计划(物理类) 620 3716 414

30、中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414

31、重庆(本科批) 物理类 634 1509 411

32、历史类 628 235 415

33、民族班(物理类) 606 4907 411

34、黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429

35、文科 590 203 463

36、黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429

37、天津(本科批A段) 综合类 687 - 463

38、中外合作办学(综合类) 664 2972 463

39、新疆(本科一批) 理科 576 - 400

40、文科 554 - 443

41、辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362

42、历史类 631 237 404

43、辽宁(本科提前批) 历史类 625 363 404

44、海南(本科批) 综合类 780 172 471

45、海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471

46、青海(本科一段) 理科 546 466 335

47、文科 562 90 409

湖北录取分数线

48、民族班(理科) 534 672 335

49、青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325

50、北京(本科批) 综合类 658 2033 425

51、中外合作办学(综合类) 634 4400 425

52、北京(本科提前批A段) 综合类 646 3136 -

53、甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442

54、文科 587 145 485

55、民族班(理科) 567 2541 442

56、甘肃(本科提前批B段) 理科 582 1533 -

57、四川(本科一批) 理科 646 3598 515

58、文科 624 359 538

59、公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515

60、公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538

61、民族班(理科) 630 7031 515

62、西藏定向(理科) 606 15577 515

63、护理学(理科) 593 21953 515

64、护理学(文科) 583 4076 538

65、四川(本科提前批) 文科 620 485 538

66、陕西(本科一批) 理科 621 2258 449

67、文科 613 205 484

68、陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449

69、山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437

70、广东(本科批) 物理类 645 2941 445

71、历史类 620 440 437

72、中外合作办学(物理类) 631 6321 445

73、广东(本科提前批) 历史类 621 406 437

74、浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497

75、中外合作办学(综合类) 650 8305 497

76、山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498

77、文科 594 216 517

78、宁夏(本科一批) 理科 558 647 412

79、文科 585 - 487

80、民族班(理科) 554 738 412

81、宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412

82、广西(本科一批) 理科 630 1393 475

83、文科 635 237 532

84、民族班(理科) 612 2732 475

85、广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -

86、文科 616 690 -

87、贵州(本科一批) 理科 617 1141 451

88、文科 651 158 549

89、民族班(理科) 587 3589 451

90、贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451

91、文科 644 250 549

92、河北(本科批) 物理类 631 2418 430

93、历史类 634 255 443

94、河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430

95、国家专项计划(历史类) 613 1087 443

96、安徽(本科一批) 理科 643 1909 491

97、文科 611 289 523

98、公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491

99、公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523

100、中外合作办学(理科) 615 6628 491

101、护理学(理科) 589 15341 491

102、护理学(文科) 583 1928 523

103、安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491

104、文科 605 481 523

105、安徽(本科提前批) 文科 609 356 523

106、江西(本科一批) 理科 619 2056 509

107、文科 611 295 529

108、公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509

109、公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529

110、护理学(理科) 573 11973 509

111、江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509

112、江西(本科提前批) 文科 609

相关资讯