2009年7月22日全食时间 2009日全食

整理2009年7月22日中国主要日全食城市时间表(北京时间)。


地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆

上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36

重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34

苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41

杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21

嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21

合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07

铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46

武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15

宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01

成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22

乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38

2009年7月22日将发生日全食现象。全食带从印度西部开始,经过尼泊尔、孟加拉国、不丹、缅甸、从中印、中缅边境进入中国,穿越中国中部的长江流域,进入太平洋,经过日本的琉球群岛,最后在太平洋中部,赤道以南结束。

2009年7月22日全食时间

相关资讯