2022中甲积分榜最新排名 2022世界足球排行榜
2022年中国足球甲级联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 南通支云 21 16 5 0 46 9 37 53
2 昆山队 21 16 5 0 43 12 31 53
3 青岛海牛 21 13 4 4 39 17 22 43
4 四川九牛 21 13 2 6 28 18 10 41
5 石家庄功夫 21 12 4 5 29 17 12 40
6 陕西长安竞技 21 10 8 3 30 14 16 38
7 苏州东吴 21 9 5 7 23 20 3 32
8 青岛青春岛 21 9 4 8 26 23 3 31
9 南京城市 21 8 6 7 24 22 2 30
10 淄博蹴鞠 21 8 5 8 25 29 -4 29
11 黑龙江冰城 21 7 5 9 33 32 1 26
12 江西北大门 21 5 7 9 28 33 -5 22
13 广西平果哈嘹 21 3 11 7 17 19 -2 20
14 上海嘉定汇龙 21 5 4 12 19 33 -14 19
15 北京北体大 21 5 3 13 19 35 -16 18
16 辽宁沈阳城市 21 4 4 13 16 37 -21 16
17 新疆天山雪豹 21 3 2 16 17 46 -29 11
18 北京理工 21 0 2 19 8 54 -46 2
以上就是中国足球甲级联赛积分榜