2020年贵州中医药大学录取分数线是多少 贵阳中医学院分数线
【全国】
2020贵州中医药大学招生录取分数统计表
录取省份 专业名称 科类 录取具体情况
录取人数 最高分 最低分 平均分
贵州(一本) 中医学(5+3) 理工 30 560 525 538
中医学(卓越班) 理工 30 549 509 519
中医学 理工 139 547 493 498
中西医临床医学 理工 135 541 496 503
针灸推拿学 理工 60 524 490 494
药学 理工 50 501 489 491
中药学 理工 185 530 488 493
中药制药 理工 42 500 488 492
中医学(5+3) 文史 30 594 571 577
中医学(卓越班) 文史 30 575 561 566
中医学 文史 65 575 554 559
中西医临床医学 文史 75 584 551 558
针灸推拿学 文史 40 574 551 555
合计 911
贵州(国家专项) 中药学(国家专项计划) 理工 15 515 498 503
药学(国家专项计划) 理工 10 522 495 503
中西医临床医学(国家专项计划) 理工 15 552 509 519
针灸推拿学(国家专项计划) 理工 5 519 504 514
中药制药(国家专项计划) 理工 10 508 492 496
中医学(国家专项计划) 理工 15 533 503 509
中医学(国家专项计划) 文史 15 572 553 558
中西医临床医学(国家专项计划) 文史 15 582 554 561
针灸推拿学(国家专项计划) 文史 5 578 553 563
合计 105
贵州(地方专项) 中药制药(地方专项计划) 理工 10 497 489 493
中药学(地方专项计划) 理工 10 497 493 495
药学(地方专项计划) 理工 10 498 486 492
中西医临床医学 (地方专项计划) 理工 10 508 499 502
中医学(地方专项计划) 理工 10 505 497 500
中西医临床医学(地方专项计划) 文史 10 564 549 553
中医学(地方专项计划) 文史 10 555 542 548
合计 70
贵州(免费医学生) 中医学(国家免费医学生) 文史 100 563 464 501
合计 100
贵州二本 中医骨伤科学 理工 40 510 475 482
法学 理工 22 489 466 473
中医儿科学 理工 45 495 478 483
运动康复 理工 36 474 459 463
中医养生学 理工 36 483 466 470
中医康复学 理工 42 488 468 471
护理学 理工 35 482 468 472
应用心理学 理工 22 483 462 468
公共事业管理 理工 30 469 452 456
健康服务与管理 理工 30 464 452 456
劳动与社会保障 理工 40 477 438 454
生物制药 理工 74 482 454 461
药物制剂 理工 74 477 454 462
数据科学与大数据技术 理工 70 471 452 457
医学信息工程 理工 54 477 454 459
食品质量与安全 理工 70 471 452 458
中药资源与开发 理工 74 469 452 458
中草药栽培与鉴定 理工 49 481 449 459
医学检验技术 理工 74 494 472 477
医学实验技术 理工 70 478 457 464
制药工程 理工 74 477 452 458
中医骨伤科学 文史 30 550 537 543
法学 文史 22 545 528 532
中医儿科学 文史 27 550 537 543
运动康复 文史 36 534 526 528
中医养生学 文史 36 549 529 534
中医康复学 文史 30 547 530 534
护理学 文史 35 543 529 534
应用心理学 文史 20 535 526 528
公共事业管理 文史 43 529 524 526
健康服务与管理 文史 45 534 524 527
劳动与社会保障 文史 40 543 516 526
合计 1425
贵州预科 应用心理学 理工 10 427 417 419
护理学 理工 10 435 419 427
医学信息工程 理工 20 452 415 421
中草药栽培与鉴定 理工 20 479 415 426
法学 理工 10 451 419 429
应用心理学 文史 10 543 495 502
护理学 文史 10 512 496 501
法学 文史 10 542 496 504
合计 100
河北 中西医临床医学 理工 2 546 539 543
针灸推拿学 理工 2 537 535 536
中药制药 理工 2 558 535 547
医学检验技术 理工 2 546 537 542
中西医临床医学 文史 2 546 539 543
针灸推拿学 文史 2 547 543 545
健康服务与管理 文史 3 539 538 539
合计 15
辽宁 针灸推拿学 理工 2 502 495 499
中医学 理工 2 512 511 512
中药学 理工 2 518 499 509
中药制药 理工 2 497 494 496
针灸推拿学 文史 2 548 547 548
合计 10
广东 中医学 理工 4 535 525 528
针灸推拿学 理工 2 534 522 528
中药制药 理工 2 517 515 516
制药工程 理工 2 514 514 514
医学信息工程 理工 2 510 507 508
应用心理学 理工 2 512 511 511
中医学 文史 6 549 539 543
合计 20
福建 运动康复 理工 2 499 497 498
针灸推拿学 理工 2 506 502 504
中西医临床医学 理工 2 500 500 500
制药工程 理工 2 506 498 502
中医儿科学 理工 2 503 501 502
中药制药 理工 2 500 499 500
护理学 理工 2 500 498 499
中西医临床医学 文史 2 541 540 541
针灸推拿学 文史 2 538 533 536
运动康复 文史 2 543 531 537
合计 20
安徽 中医学 理工 2 513 512 512
中药学 理工 2 511 510 511
中医学 文史 2 538 537 538
合计 6
江苏 中医学 理工 2 350 347 349
中药学 理工 2 346 344 345
药学 理工 2 343 343 343
应用心理学 理工 2 345 345 345
中医康复学 理工 2 347 344 346
中药资源与开发 理工 2 342 342 342
医学信息工程 理工 2 347 342 342
针灸推拿学 文史 4 344 332 338
法学 文史 2 331 330 331
合计 20
甘肃 中西医临床医学 理工 2 469 456 463
药学 理工 2 455 454 455
药物制剂 理工 2 461 455 458
中药制药 理工 2 455 454 455
中医学 文史 2 525 523 524
法学 文史 2 522 522 522
合计 12
重庆 中医学 理工 4 531 517 524
中西医临床医学 理工 2 523 517 520
护理学 理工 2 509 501 505
中药学 理工 2 531 505 518
医学检验技术 理工 2 520 505 512
中医康复学 理工 2 529 519 524
中医学 文史 4 548 541 545
中西医临床医学 文史 2 541 540 541
护理学 文史 2 539 538 539
公共事业管理 文史 3 537 536 537
合计 25
湖南 中西医临床医学 理工 2 529 527 528
针灸推拿学 理工 2 515 509 512
生物制药 理工 2 522 519 521
药物制剂 理工 2 518 510 514
中药制药 理工 2 523 509 516
健康服务与管理 理工 2 531 513 522
中西医临床医学 文史 2 557 555 556
针灸推拿学 文史 2 567 560 564
护理学 文史 2 554 553 554
中医养生学 文史 2 564 554 559
合计 20
河南 中医学 理工 2 559 556 558
中西医临床医学 理工 2 563 555 559
中医养生学 理工 2 554 554 554
中医儿科学 理工 2 554 554 554
中药学 理工 2 555 551 553
药物制剂 理工 2 553 549 551
中药资源与开发 理工 2 550 549 550
中草药栽培与鉴定 理工 2 551 549 550
中医学 文史 2 560 559 560
中西医临床医学 文史 2 560 558 559
合计 20
四川 中西医临床医学 理工 2 567 557 559
针灸推拿学 理工 4 550 540 544
中药制药 理工 2 541 540 540
中药资源与开发 理工 2 535 530 532
运动康复 理工 2 554 532 543
医学信息工程 理工 2 531 531 531
应用心理学 理工 2 534 529 532
中医康复学 理工 2 533 531 532
中西医临床医学 文史 2 541 540 541
针灸推拿学 文史 2 539 532 535
中医儿科学 文史 2 556 533 545
中医养生学 文史 2 532 532 532
公共事业管理 文史 2 531 531 531
合计 30
云南 中西医临床医学 理工 2 547 545 546
针灸推拿学 理工 2 542 536 539
中药学 理工 2 534 534 534
中药制药 理工 2 531 526 529
生物制药 理工 2 529 527 528
运动康复 理工 2 529 524 527
中医康复学 理工 2 532 525 528
中西医临床医学 文史 2 561 560 560
中医儿科学 文史 2 563 561 562
针灸推拿学 文史 2 561 560 561
合计 20
广西 制药工程 理工 2 488 474 481
生物制药 理工 2 478 466 472
中医学 理工 4 508 489 499
中西医临床医学 理工 2 519 499 509
药学 理工 2 485 479 482
中药学 理工 2 491 484 488
中药制药 理工 2 478 471 474
中草药栽培与鉴定 理工 2 459 447 453
医学检验技术 理工 2 486 479 483
法学 文史 2 502 499 501
中医学 文史 4 513 502 505
中医养生学 文史 2 501 500 501
中西医临床医学 文史 2 505 505 505
合计 30
浙江 中西医临床医学 综合改革 4 601 592 596
中医学 综合改革 4 601 595 597
药学 综合改革 4 579 578 579
中药学 综合改革 4 578 574 575
针灸推拿学 综合改革 4 588 586 587
合计 20
海南 中医学 综合改革 2 590 588 589
中西医临床医学 综合改革 2 607 582 595
应用心理学 综合改革 2 567 555 561
公共事业管理 综合改革 2 558 558 558
护理学 综合改革 2 562 558 560
合计 10
上海 中医学 综合改革 2 470 469 470
中药学 综合改革 2 439 436 438
合计 4
2020年贵州中医药大学录取分数线是多少 扩展
理科一本最低分488,理科二本最低分438,文科一本最低分551,文科二本最低分516。
贵州中医药大学2022在全国本科院校排名第636位,强于第637名的河北传媒学院,第638名的厦门大学嘉庚学院,第639名的天津音乐学院