三峡大学电气工程及其自动化2022年在湖北招生分数线 三峡大学录取分数线

三峡大学2022年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类533分。


三峡大学2022年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类533分。


三峡大学2022年在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类526分。


三峡大学2022年在湖北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类524分、历史类532分。


三峡大学2022年在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类494分、历史类515分。


二、三峡大学2022录取分数线(在外省市)


1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类534分、历史类524分


2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类572分


3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类538分、历史类534分


4、在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类550分


5、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类512分


三、三峡大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)


包含2022年三峡大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、地方专项计划、少数民族预科班、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科班、预科等。


省份科目最低分最低位次省控线

江苏(本科批) 物理类 556 48944 429

历史类 520 25298 471

中外合作办学(物理类) 558 46910 429

上海(本科批) 综合类 445 29030 400

河北(本科批) 物理类 536 52757 430

历史类 544 13419 443

中外合作办学(物理类) 559 33069 430

福建(本科批) 物理类 534 33864 428

历史类 524 12066 468

中外合作办学(物理类) 572 17429 428

湖北(本科批) 物理类 527 44144 409

历史类 533 12016 435

国家专项计划(物理类) 527 44144 409

国家专项计划(历史类) 533 12016 435

中外合作办学(物理类) 526 44840 409

地方专项计划(物理类) 524 46195 409

地方专项计划(历史类) 532 12271 435

少数民族预科班(物理类) 494 67256 409

少数民族预科班(历史类) 515 17175 435

河南(本科一批) 理科 522 98888 509

文科 548 12452 527

高收费专业(理科) 576 31813 509

云南(本科一批) 理科 551 23365 515

中外合作办学(理科) 555 21790 515

湖南(本科批) 物理类 538 39988 414

历史类 534 12066 451

中外合作办学或国际项目(物理类) 550 31854 414

重庆(本科批) 物理类 523 31574 411

历史类 526 8248 415

预科班(物理类) 503 41086 411

预科班(历史类) 519 9563 415

黑龙江(本科一批A段) 理科 491 18327 429

黑龙江(本科一批B段) 中外合作办学(理科) 487 19379 429

少数民族预科班(理科) 418 41861 429

天津(本科批A段) 综合类 616 10834 463

中外合作办学(综合类) 599 14317 463

新疆(本科一批) 理科 418 - 400

文科 469 - 443

辽宁(本科批) 物理类 527 34030 362

少数民族预科班(物理类) 529 33224 362

少数民族预科班(历史类) 510 11613 404

海南(本科批) 综合类 615 8268 471

北京(本科批) 综合类 512 23533 425

中外合作办学(综合类) 501 25595 425

甘肃(本科一批I段) 理科 470 22466 442

文科 503 4601 485

四川(本科一批) 理科 552 49417 515

文科 546 15113 538

中外合作办学(理科) 577 31358 515

山西(本科一批B段) 理科 516 26567 498

广西(本科一批) 理科 508 29888 475

预科(理科) 480 43881 475

预科(文科) 525 12462 532

陕西(本科一批) 理科 494 34360 449

文科 490 13063 484

中外合作办学(理科) 509 27732 449

安徽(本科一批) 理科 511 73806 491

文科 541 12049 523

中外合作办学(理科) 564 28788 491

贵州(本科一批) 理科 469 39321 451

文科 563 7032 549

少数民族预科班(理科) 457 46075 451

少数民族预科班(文科) 550 9672 549

山东(普通类一段) 综合类 529 91353 437

中外合作办学(综合类) 559 48301 437

江西(本科一批) 理科 540 28826 509

文科 547 7803 529

广东(本科批) 物理类 569 48160 445

历史类 525 24485 437

中外合作办学(物理类) 565 53252 445

浙江(平行录取一段) 综合类 568 84892 497

青海(本科一段) 理科 428 5410 335

文科 459 1885 409

预科班(理科) 350 14369 335

预科班(文科) 417 4341 409

宁夏(本科一批) 理科 444 8531 412

文科 487 3316 487

相关资讯