葡萄牙u23联赛积分榜排名 葡萄牙足球世界排名
A组:
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 克罗地亚U21 8 6 1 1 19 7 12 19
2 奥地利U21 9 5 1 3 20 10 10 16
3 挪威U21 7 5 0 2 19 8 11 15
4 芬兰U21 7 4 1 2 12 9 3 13
5 阿塞拜疆U21 7 1 1 5 6 19 -13 4
6 爱沙尼亚U21 8 0 0 8 0 23 -23 0
B组:
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 德国U21 8 7 0 1 26 8 18 21
2 以色列U21 8 5 1 2 17 9 8 16
3 波兰U21 8 4 3 1 20 7 13 15
4 匈牙利U21 8 3 2 3 14 13 1 11
5 拉脱维亚U21 8 1 1 6 4 17 -13 4
6 圣马力诺U21 8 0 1 7 0 27 -27 1
葡萄牙u23联赛积分榜排名 扩展
葡萄牙目前最新的积分榜排名第一名,葡萄牙目前以1胜0平0负积3分高居积分榜的榜首位置,不过接下来葡萄牙将会迎来挑战。